Booklist
List Of Books Session 2024-2025 Class Nursery
| S.No. | SUBJECT & TITLE | PUBLISHER |
|---|---|---|
| 1 | ENCYCLOPEDIA WRITING | KIDS GLORY |
| 2 | ENCYCLOPEDIA READING | KIDS GLORY |
| TOTAL | ||
| COPIES | ||
| 1 | 3 IN 1 | 2 |
| 2 | PENCIL | 1 |
| 3 | COLOUR | 1 |
| 4 | COVER | 10 |
List Of Books Session 2024-2025 Class LKG
| S.No. | SUBJECT & TITLE | PUBLISHER |
|---|---|---|
| 1 | ENCYCLOPEDIA WRITING | KIDS GLORY |
| 2 | ENCYCLOPEDIA READING | KIDS GLORY |
| TOTAL | ||
| COPIES | ||
| 1 | 3 IN 1 | 2 |
| 2 | PENCIL | 1 |
| 3 | COLOUR | 1 |
| 4 | COVER | 10 |
List Of Books Session 2024-2025 Class UKG
| S.No. | SUBJECT & TITLE | PUBLISHER |
|---|---|---|
| 1 | ENCYCLOPEDIA WRITING | KIDS GLORY |
| 2 | ENCYCLOPEDIA READING | KIDS GLORY |
| TOTAL | ||
| COPIES | ||
| 1 | 3 IN 1 | 2 |
| 2 | PENCIL | 1 |
| 3 | COLOUR | 1 |
| 4 | COVER | 10 |
List Of Books Session 2024-2025 Class 1st
| S.No. | SUBJECT & TITLE | PUBLISHER |
|---|---|---|
| 1 | SEMESTER 1 | FUTURE KIDS |
| 2 | SEMESTER 2 | FUTURE KIDS |
| 3 | HINDI GYANODAYA | FUTURE KIDS |
| 4 | KNOW YOUR GRAMMAR | FUTURE KIDS |
| 5 | MEGHANA HINDI VYAKARAN | CHITWAN |
| 6 | COMPUTER | AMIT |
| 7 | ENGLISH WRITING | APEKSHA |
| 8 | HINDI WRITING | APEKSHA |
| 9 | MORAL VALUE | AMIT |
| 10 | DRAWING | AMIT |
| TOTAL | ||
| COPIES | ||
| 1 | FOUR LINE COPY | 4 |
| 2 | TWO LINE COPY | 2 |
| 3 | SQUARE COPY | 1 |
| 4 | COVER | 20 |
List Of Books Session 2024-2025 Class 2nd
| S.No. | SUBJECT & TITLE | PUBLISHER |
|---|---|---|
| 1 | SEMESTER 1 | FUTURE KIDS |
| 2 | SEMESTER 2 | FUTURE KIDS |
| 3 | HINDI GYANODAYA | FUTURE KIDS |
| 4 | KNOW YOUR GRAMMAR | FUTURE KIDS |
| 5 | MEGHANA HINDI VYAKARAN | CHITWAN |
| 6 | COMPUTER | AMIT |
| 7 | ENGLISH WRITING | APEKSHA |
| 8 | HINDI WRITING | APEKSHA |
| 9 | MORAL VALUE | AMIT |
| 10 | DRAWING | AMIT |
| TOTAL | ||
| COPIES | ||
| 1 | FOUR LINE COPY | 4 |
| 2 | TWO LINE COPY | 2 |
| 3 | SQUARE COPY | 1 |
| 4 | COVER | 20 |
List Of Books Session 2024-2025 Class 3rd
| S.No. | SUBJECT & TITLE | PUBLISHER |
|---|---|---|
| 1 | SEMESTER 1 | FUTURE KIDS |
| 2 | SEMESTER 2 | FUTURE KIDS |
| 3 | HINDI GYANODAYA | FUTURE KIDS |
| 4 | KNOW YOUR GRAMMAR | FUTURE KIDS |
| 5 | MEGHANA HINDI VYAKARAN | CHITWAN |
| 6 | COMPUTER | AMIT |
| 7 | ENGLISH WRITING | APEKSHA |
| 8 | HINDI WRITING | APEKSHA |
| 9 | MORAL VALUE | AMIT |
| 10 | DRAWING | AMIT |
| TOTAL | ||
| COPIES | ||
| 1 | FOUR LINE COPY | 4 |
| 2 | TWO LINE COPY | 2 |
| 3 | SQUARE COPY | 1 |
| 4 | COVER | 20 |
List Of Books Session 2024-2025 Class 4rd
| S.No. | SUBJECT & TITLE | PUBLISHER |
|---|---|---|
| 1 | SEMESTER 1 | FUTURE KIDS |
| 2 | SEMESTER 2 | FUTURE KIDS |
| 3 | HINDI GYANODAYA | FUTURE KIDS |
| 4 | KNOW YOUR GRAMMAR | FUTURE KIDS |
| 5 | MEGHANA HINDI VYAKARAN | CHITWAN |
| 6 | COMPUTER | AMIT |
| 7 | ENGLISH WRITING | APEKSHA |
| 8 | HINDI WRITING | APEKSHA |
| 9 | MORAL VALUE | AMIT |
| 10 | DRAWING | AMIT |
| TOTAL | ||
| COPIES | ||
| 1 | FOUR LINE COPY | 4 |
| 2 | TWO LINE COPY | 2 |
| 3 | SQUARE COPY | 1 |
| 4 | COVER | 20 |
List Of Books Session 2024-2025 Class 5th
| S.No. | SUBJECT & TITLE | PUBLISHER |
|---|---|---|
| 1 | SEMESTER 1 | FUTURE KIDS |
| 2 | SEMESTER 2 | FUTURE KIDS |
| 3 | HINDI GYANODAYA | FUTURE KIDS |
| 4 | KNOW YOUR GRAMMAR | FUTURE KIDS |
| 5 | MEGHANA HINDI VYAKARAN | CHITWAN |
| 6 | COMPUTER | AMIT |
| 7 | ENGLISH WRITING | APEKSHA |
| 8 | HINDI WRITING | APEKSHA |
| 9 | MORAL VALUE | AMIT |
| 10 | DRAWING | AMIT |
| TOTAL | ||
| COPIES | ||
| 1 | FOUR LINE COPY | 4 |
| 2 | TWO LINE COPY | 2 |
| 3 | SQUARE COPY | 1 |
| 4 | COVER | 20 |
List Of Books Session 2024-2025 Class 6th
| S.No. | SUBJECT & TITLE | PUBLISHER |
|---|---|---|
| 1 | ENGLISH MCB | GOOD LUCK |
| 2 | HINDI | NCERT |
| 3 | SCIENCE | NCERT |
| 4 | SOCIAL SCIENCE 65X3 | NCERT |
| 5 | MATHS | NCERT |
| 6 | SANSKRIT | NCERT |
| 7 | ENGLISH GRAMMAR | FUTURE KIDS |
| 8 | HINDI VYAKARAN | CHITWAN |
| 9 | COMPUTER | AMIT |
| 10 | GENERAL KNOWLEDGE | PRIMEROSE |
| 11 | MORAL VALUE | AMIT |
| 12 | DRAWING | AMIT |
| TOTAL | ||
| COPIES | ||
| 1 | SINGLE LINE COPY | 7 |
| 2 | ARITHMETIC COPY | 2 |
| 3 | COVER | 20 |
List Of Books Session 2024-2025 Class 7th
| S.No. | SUBJECT & TITLE | PUBLISHER |
|---|---|---|
| 1 | ENGLISH MCB | GOOD LUCK |
| 2 | HINDI | NCERT |
| 3 | SCIENCE | NCERT |
| 4 | SOCIAL SCIENCE 65X3 | NCERT |
| 5 | MATHS | NCERT |
| 6 | SANSKRIT | NCERT |
| 7 | ENGLISH GRAMMAR | FUTURE KIDS |
| 8 | HINDI VYAKARAN | CHITWAN |
| 9 | COMPUTER | AMIT |
| 10 | GENERAL KNOWLEDGE | PRIMEROSE |
| 11 | MORAL VALUE | AMIT |
| 12 | DRAWING | AMIT |
| TOTAL | ||
| COPIES | ||
| 1 | SINGLE LINE COPY | 7 |
| 2 | ARITHMETIC COPY | 2 |
| 3 | COVER | 20 |
List Of Books Session 2024-2025 Class 8th
| S.No. | SUBJECT & TITLE | PUBLISHER |
|---|---|---|
| 1 | ENGLISH MCB | GOOD LUCK |
| 2 | HINDI | NCERT |
| 3 | SCIENCE | NCERT |
| 4 | SOCIAL SCIENCE 65X3 | NCERT |
| 5 | MATHS | NCERT |
| 6 | SANSKRIT | NCERT |
| 7 | ENGLISH GRAMMAR | FUTURE KIDS |
| 8 | HINDI VYAKARAN | CHITWAN |
| 9 | COMPUTER | AMIT |
| 10 | GENERAL KNOWLEDGE | PRIMEROSE |
| 11 | MORAL VALUE | AMIT |
| 12 | DRAWING | AMIT |
| TOTAL | ||
| COPIES | ||
| 1 | SINGLE LINE COPY | 7 |
| 2 | ARITHMETIC COPY | 2 |
| 3 | COVER | 20 |
List Of Books Session 2024-2025 Class 9th
| S.No | Subject | Book Name |
|---|---|---|
| 1 | English | Beehive English - NCERT |
| 2 | English Suppl. | Moments- NCERT |
| 3 | Words & Expression | Words & Expression - NCERT |
| 4 | Hindi | Kshitij I - NCERT |
| 5 | Hindi Suppl. | Kratika I - NCERT |
| 6 | Maths | Mathematics - NCERT |
| 7 | Science | Science -NCERT |
| 8 | Social Studies | Contemporory world 1 -NCERT |
| 9 | Social Studies | Economnics - NCERT |
| 10 | Social Studies | Geography -NCERT |
| 11 | Social Studies | Democratic Politics 1 NCERT |
| 12 | Computer | Information Technology ORANGE HOUSE |
| REFERENCE | ||
| 1 | Science | S Chand |
| 2 | Maths | RD Sharma |
| NOTE BOOKS | ||
| S. No. | Line | No. Of Page |
| 1 | Single Line Copy -172 Pages | 10 |
| 2 | Single Line Register -224 Pages | 3 |
| 3 | Single Line Interlef- 172 Pages | 2 |
| 4 | Drwaing Book- 64 Pages | 1 |
| 5 | Science Practical Copy - 96 Pages | 3 |
| 6 | Graph Copy -24 Pages | 1 |
| 20 |